商品資訊
商品介紹 | 腰圍整圈彈性鬆緊帶+綁繩/有內裡 |
材質 | 主布:人造絲 72% 聚酯纖維 28% 裡布:嫘縈 95% 彈性纖維 5% |
產地 | 中國 |
洗滌方式 | 1.深淺色請分開洗滌,以避免造成互相移染。 2.請放入大小適中之細網洗衣袋細中弱速水洗,以保持商品型態。 3.洗滌時,水溫請低於30℃;請使用中性洗劑;請勿浸泡。 4.請勿使用漂白劑、螢光增白劑及衣物柔軟劑,以免破壞布料。 5.不可濕放,以免衣物染色;請弱速輕脫水,不可烘乾,以免衣物縮水。 6.清洗後請快速調整商品型態並平放陰乾即可,不可擰扭,勿直接曝曬於陽光下 7.不可熨燙。 8.穿著時,請留意避免與配件包包等他物接觸摩擦。 9.毛衣外套/特殊立體針織毛衣/長毛類針織毛衣等商品建議送專業乾洗 。 |
Size Chart 產品尺寸
尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 下擺寬 | 裙長 |
S | 31 | 32.5 | 58 | 100 |
M | 33.5 | 35 | 60.5 | 101 |
L | 36 | 37.5 | 63 | 101 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,
與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
Fitting Report 試穿報告
試穿人員 | 身高
(cm) |
體重
(kg) |
肩寬
(cm) |
胸寬
(cm) |
腰圍
(cm) |
臀圍 (cm) |
內衣罩杯 | 建議尺寸 |
Miyuki | 164 | 48 | 38 | 74 | 67 | 93 | 32B | S |
姿伊
|
159 | 42 | 40 | 74 | 58 | 83 | 32A | S |
M
|
166 | 55 | 41 | 83 | 69 | 98 | 34C | M |
Models Reference 模特兒參考
model
|
身高 | 體重 | 肩寬 | 腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 尺碼 |
魚 | 163 | 45 | 38 | 63 | 85 | 32C | S |
你可能會喜歡