商品資訊
商品介紹 | 小寬鬆外套型/前側雙口袋/小收腰設計 商品長度/適中 商品版型/適中 商品厚薄/適中 商品彈性/佳 *深色布料因穿著時接觸人體溫度及洗滌後有脫色及染劑移染狀況,第一次下水脫色為正常現象 *此款材質特性,不宜使用衣架吊掛,建議平放/避免摩擦 *針織材質吸濕性較一般材質大,故洗滌後些微縮水屬正常現象 *請避免手錶、飾品或者包包小零件勾住針織網眼 *建議反面洗滌/使用洗衣袋/避免泡水/過度頻繁洗滌/避免太陽直曬 |
材質 | 尼龍 10% 聚丙烯腈纖維 90% |
產地 | 中國 |
洗滌方式 | 1.深淺色請分開洗滌,以避免造成互相移染。 2.請放入大小適中之細網洗衣袋細中弱速水洗,以保持商品型態。 3.洗滌時,水溫請低於30℃;請使用中性洗劑;請勿浸泡。 4.請勿使用漂白劑、螢光增白劑及衣物柔軟劑,以免破壞布料。 5.不可濕放,以免衣物染色;請弱速輕脫水,不可烘乾,以免衣物縮水。 6.清洗後請快速調整商品型態並平放陰乾即可,不可擰扭,勿直接曝曬於陽光下 7.不可熨燙。 8.穿著時,請留意避免與配件包包等他物接觸摩擦。 9.毛衣外套/特殊立體針織毛衣/長毛類針織毛衣等商品建議送專業乾洗 。 |
SIZE GUIDE.
SIZE CHART 平鋪尺寸表 (CM)
SIZE (CM) | S | M | L | F |
|
肩寬 | 45 | 47.5 | 50 | - | ![]() |
胸寬 | 50 | 52.5 | 55 | - | |
下擺寬 | 48 | 50.5 | 53 | - | |
袖長 | 56 | 57 | 58 | - | |
袖口寬 | 12 | 13 | 14 | - | |
衣長 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | - | |
臂圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | - | |
重量g | 474 | 474 | 474 | - | |
1肩寬 2胸寬 3下擺寬 4袖長 5袖口寬 6衣長 7臂圍
※尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
FITTING REPORT 試穿報告
試穿人員 | 身高
(cm) |
體重
(kg) |
肩寬
(cm) |
上胸圍
(cm) |
下胸圍
(cm) |
腰圍
(cm) |
下腰圍
(cm) |
臀圍
(cm) |
內衣罩杯 | 建議尺寸 | 穿著感 |
A | 156 | 44 | 34 | 80 | 67 | 62 | 72 | 84 | 70B | S | 適中 |
B | 160 | 62 | 36.5 | 88 | 74 | 68 | 83 | 98 | 75C | L | 適中 |
C | 163 | 58 | 35.5 | 87 | 74 | 71 | 88 | 95 | 75B | M | 適中 |
![]() |
![]() |
||||||||||
1肩寬 2胸圍 3腰圍 4下腰圍 5臀圍/側腰頭下20公分處的水平寬度
每個人身高體重和商品尺寸不盡相同, 身高155Cm豐腴與180cm纖細的女孩有可能選擇同樣尺寸的商品。 胸圍尺寸的大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議您可以參考試穿人員的胸圍做商品購買的選擇。 如果肩膀是屬於較寬的人,建議先參考商品的胸圍尺寸後再對照肩寬的尺寸測量。 |
MODELS REFERENCE 模特兒參考
MODEL | 穿著 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 尺碼 | 鞋碼 |
漢娜 | 158 | 49 | 38 | 85 | 67 | 90 | S_適中 | 37 | ||
Jane | 170 | 48 | 36 | 81 | 61 | 74 | 91 | S_適中 | 38 | |
Aisha | 173 | 50 | 37 | 80 | 60 | 90 | S_適中 | 37 | ||
個人比例條件不同,穿著感受會有不同差異,數值僅供參考。 |