商品資訊
商品介紹 | 圓領/小飛袖/兩側身抓皺 |
材質 | 聚酯纖維 60% 嫘縈 30% 彈性纖維 10% |
產地 | 中國 |
洗滌方式 | 1.深淺色請分開洗滌,以避免造成互相移染。 2.請放入大小適中之細網洗衣袋細中弱速水洗,以保持商品型態。 3.洗滌時,水溫請低於30℃;請使用中性洗劑;浸泡時間不宜過長。 4.請勿使用漂白劑、螢光增白劑及衣物柔軟劑,以免破壞布料。 5.不可濕放,以免衣物染色;請弱速輕脫水,不可烘乾,以免衣物縮水。 6.清洗後請快速調整商品型態並吊掛晾乾即可。 7.如需整燙,請以低溫墊布熨燙,溫度不可超過110℃。 8.穿著時,請留意避免與配件包包等他物接觸摩擦。 |
Size Chart 產品尺寸
尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 全長 | 袖長 | 袖口寬 |
S | 34.5 | 35 | 36 | 44 | 9 | 15 |
M | 36 | 38 | 39 | 46 | 10 | 16 |
L | 37.5 | 41 | 42 | 48 | 11 | 17 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,
與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
Fitting Report 試穿報告
試穿人員 | 身高
(cm) |
體重
(kg) |
肩寬
(cm) |
胸寬
(cm) |
腰圍
(cm) |
臀圍 (cm) |
內衣罩杯 | 建議尺寸 |
Miyuki | 164 | 48 | 38 | 74 | 67 | 93 | 32B | S |
姿伊
|
159 | 42 | 40 | 74 | 58 | 83 | 32A | S |
M
|
166 | 55 | 41 | 83 | 69 | 98 | 34C | M |
Models Reference 模特兒參考
model
|
身高 | 體重 | 肩寬 | 腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 尺碼 |
|
Lisa | 174 | 52 | 40 | 62 | 92 |
|
S | |
芃 | 166 | 49 | 38 | 60 | 85 | 32B | S |
更多nagumo miyuki商品
你可能會喜歡